发布时间:2021/3/22 点击次数:647 来源:博康特建材
● 以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体,使用处理剂复合制成的板状制品,其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等,在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。
D 型热固复合聚苯板性能指标
检查项目 | 指标 (040级) |
密度 |
标称密度35kg/m3~50kg/m3,密度允许偏差为标称密度的±10% |
导热系数/W/(m·K) | ≤0.040 |
垂直于板面的抗拉强度,MPa | ≤0.15 |
压缩强度/MPa | ≤0.12 |
尺寸稳定性/% | ≤0.8 |
体积吸水率/% | ≤4 |
弯曲强度/MPa | ≥0.20 |
体积吸水率,% | ≤8.0 |
透湿系数/ng/(Pa·m·s) | B1级或B2级 |
烧损深度/mm | ≤5.0 |
注:非型式检验时,检验报告中应注明样品密度。 |
G 型热固复合聚苯板性能指标
检查项目 | 指标 | |
密度 | 050级 |
060级 |
导热系数/W/(m·K) | 标称密度140kg/m3~200kg/m3,密度允许偏差为标称密度的±10% | |
垂直于板面的抗拉强度,MPa | ≤0.050 | >0.050,且≤0.060 |
压缩强度/MPa | ≥0.10 | ≥0.12 |
尺寸稳定性/% | ≥0.15 | ≥0.20 |
体积吸水率/% | ≤0.3 | |
弯曲强度/MPa | ≤10 | |
体积吸水率,% | ≥0.20 | |
透湿系数/ng/(Pa·m·s) | ≥0.7 | |
烧损深度/mm | A(A2)级 | |
注:非型式检验时,检验报告中应注明样品密度。 |
上一产品: 没有了
下一产品: 没有了